所在城市 | 绍兴市嵊州市 | 大连市普兰店市 | 赣州市章贡区 |
店铺面积 | 118平方米 | 50平方米 | 27平方米 |
房租 | 14900元/月 | 7200元/月 | 3300元/月 |
人工成本 | 36000元/月 | 16200元/月 | 8400元/月 |
水电煤 | 2572.99元/月 | 1163元/月 | 602.64元/月 |
工商等杂项 | 2400元/年 | 900元/年 | 450元/年 |
装修费用 | 15.95万元 | 6.489万元 | 3.73万元 |
铺货/设备费用 | 13.89万元 | 6.28万元 | 3.25万元 |
流动资金 | 7.71万元 | 3.48万元 | 1.8万元 |
总投资金额 | 42.8万元 | 19.3万元 | 10万元 |
在绍兴市嵊州市开一家118平方米的衣索女装店,人工成本36000元/月。开店需要的装修费用约13.89万元,总投资大概42.8万元。衣索女装赣州市章贡区店,店面面积27平方米,总费用为10万元,其中首次铺货/设备费用3.25万元 | |||
顾客量 | 45单/天 | 17单/天 | 9单/天 |
平均单价 | 331元/单 | 307元/单 | 291元/单 |
日均收入 | 14895元/天 | 5219元/天 | 2619元/天 |
日均成本 | 1782元/天 | 801元/天 | 411元/天 |
日盈利 | 13113元/天 | 4418元/天 | 2208元/天 |
月利润 | 39.33万元/月 | 13.25万元/月 | 6.62万元/月 |
年利润 | 478.6万元/年 | 161.2万元/年 | 79.4万元/年 |
大连市普兰店市50平方米的衣索女装店,收入为5219元/天。你只需投入19.3万元,月利润达到13.25万元/月,年利润更是惊人的161.2万元/年 | |||
10~20万元01美酷思
5~10万元01虫虫女装
10~20万元01盛放女装
20万元以上01玫而美女装
5~10万元01意外金喜
1万元以下01玖姿女装
10~20万元01七格格
3~5万元01千番衣秀
10~20万元01衣秀维妮女装
10~20万元01圣可尼