盐城市东台市 | 延安市延川县 | 桂林市兴安县 | |
店铺面积 | 131平方米 | 143平方米 | 88平方米 |
房租 | 17700元/月 | 20000元/月 | 25100元/月 |
人工成本 | 30200元/月 | 33300元/月 | 41900元/月 |
水电煤 | 2270元/月 | 2501元/月 | 3146元/月 |
工商等杂项 | 3600元/年 | 3510元/年 | 2160元/年 |
装修费用 | 17.03万元 | 16.83万元 | 23.59万元 |
铺货/设备费用 | 23.08万元 | 25.42万元 | 31.98万元 |
流动资金 | 15.51万元 | 17.09万元 | 21.5万元 |
总投资金额 | 60.7万元 | 66.9万元 | 83.9万元 |
在盐城市东台市开一家131平方米的康居格林橱柜店,人工成本30200元/月。开店需要的装修费用约23.08万元,总投资大概60.7万元。康居格林橱柜桂林市兴安县店,店面面积88平方米,总费用为83.9万元,其中首次铺货/设备费用31.98万元 | |||
顾客量 | 12单/天 | 13单/天 | 8单/天 |
平均单价 | 522元/单 | 548元/单 | 480元/单 |
日均收入 | 6264元/天 | 7124元/天 | 3840元/天 |
日均成本 | 1675元/天 | 1863元/天 | 2330元/天 |
日盈利 | 4589元/天 | 5261元/天 | 1510元/天 |
月利润 | 13.76万元/月 | 15.78万元/月 | 4.53万元/月 |
年利润 | 167.4万元/年 | 192万元/年 | 54.3万元/年 |
延安市延川县143平方米的康居格林橱柜店,收入为7124元/天。你只需投入66.9万元,月利润达到15.78万元/月,年利润更是惊人的192万元/年 | |||
3~5万元01阿米奇智能家居
3~5万元01金喜雅消毒鞋柜
5~10万元01亚美特家具
20万元以上01青岛一木家具
20万元以上01拉斐尔衣柜
5~10万元01皇家凯旋
20万元以上01左右家私
20万元以上01雅丽家橱柜
10~20万元01爱依瑞斯
10~20万元01利顿智能防盗门