辽源市龙山区 | 平顶山市鲁山县 | 绥化市肇东市 | |
店铺面积 | 97平方米 | 132平方米 | 114平方米 |
房租 | 24800元/月 | 23600元/月 | 18200元/月 |
人工成本 | 42200元/月 | 39400元/月 | 30300元/月 |
水电煤 | 3171元/月 | 2955元/月 | 2277元/月 |
工商等杂项 | 1900元/年 | 2250元/年 | 1980元/年 |
装修费用 | 23.78万元 | 19.89万元 | 17.08万元 |
铺货/设备费用 | 32.24万元 | 30.05万元 | 23.15万元 |
流动资金 | 21.67万元 | 20.19万元 | 15.56万元 |
总投资金额 | 84.5万元 | 78.9万元 | 60.8万元 |
在辽源市龙山区开一家97平方米的金凯德门业店,人工成本42200元/月。开店需要的装修费用约32.24万元,总投资大概84.5万元。金凯德门业绥化市肇东市店,店面面积114平方米,总费用为60.8万元,其中首次铺货/设备费用23.15万元 | |||
顾客量 | 10单/天 | 13单/天 | 10单/天 |
平均单价 | 392元/单 | 384元/单 | 344元/单 |
日均收入 | 3920元/天 | 4992元/天 | 3440元/天 |
日均成本 | 2331元/天 | 2194元/天 | 1691元/天 |
日盈利 | 1589元/天 | 2798元/天 | 1749元/天 |
月利润 | 4.76万元/月 | 8.39万元/月 | 5.24万元/月 |
年利润 | 57.9万元/年 | 102.1万元/年 | 62.9万元/年 |
平顶山市鲁山县132平方米的金凯德门业店,收入为4992元/天。你只需投入78.9万元,月利润达到8.39万元/月,年利润更是惊人的102.1万元/年 | |||
5~10万元01老赖不赖
3~5万元01乐又美水晶花
5~10万元01星星木门
3~5万元01忆多彩3D墙纸加盟
10~20万元01帕莱德
10~20万元01名雅居木门
5~10万元01一一木门
3~5万元01碧玺晶石建材
3~5万元01英伦罗孚集成灶
5~10万元01盟帝仕地采暖