项目初期投入成本预算
所在城市 | 店铺面积 | 装修费用 | 两季度房租 |
天津 | 15m² | 19800元 | 18360元 |
天津 | 30m² | 39600元 | 36720元 |
铺货设备 | 流动资金 | 一季度工资 | 总投资 |
50000元 | 9000元 | 18000元 | 115160元 |
80000元 | 18000元 | 36000元 | 210320元 |
盈利情况利润表
所在城市 | 日均成交 | 平均单价 | 日均收入 |
天津 | 16单/天 | 62元/单 | 992元/天 |
天津 | 30单/天 | 75元/单 | 2250元/天 |
日均成本 | 日盈利 | 月利润 | 年利润 |
319元 | 673元 | 20197元 | 245726元 |
637元 | 1613元 | 48382元 | 588644元 |
10~20万元01英格纳ENICAR手表
5~10万元01御本木
3~5万元01头彩品牌
3~5万元01Zioffer男饰
20万元以上01天生一对珠宝
3~5万元01MURSTER饰品
10~20万元01丝界
5~10万元01AGATHA
3~5万元01伊泰莲娜
3~5万元01IRUBY