项目初期投入成本预算
所在城市 | 店铺面积 | 装修费用 | 两季度房租 |
上海 | 100m² | 49500元 | 45900元 |
吉林 | 80m² | 102960元 | 95472元 |
鞍山 | 100m² | 125400元 | 116280元 |
济南 | 80m² | 105600元 | 97920元 |
铺货设备 | 流动资金 | 一季度工资 | 总投资 |
150000元 | 22500元 | 45000元 | 312900元 |
100000元 | 46800元 | 93600元 | 438832元 |
100000元 | 57000元 | 114000元 | 512680元 |
80000元 | 48000元 | 96000元 | 427520元 |
盈利情况利润表
所在城市 | 日均成交 | 平均单价 | 日均收入 |
上海 | 13单/天 | 210元/单 | 2730元/天 |
吉林 | 15单/天 | 198元/单 | 2970元/天 |
鞍山 | 21单/天 | 168元/单 | 3528元/天 |
济南 | 12单/天 | 213元/单 | 2556元/天 |
日均成本 | 日盈利 | 月利润 | 年利润 |
795元 | 1935元 | 58050元 | 706275元 |
1646元 | 1324元 | 39721元 | 483268元 |
2004元 | 1524元 | 45717元 | 556219元 |
1688元 | 868元 | 26037元 | 316779元 |
3~5万元01三乐童车
3~5万元01宝宝好婴儿车
10~20万元01爱贝丽婴儿车
3~5万元01强孩纳童车
20万元以上01吉咪熊童车
10~20万元01呵宝童车
10~20万元01stokke婴儿车
10~20万元01佳佳童车
10~20万元01好孩子童车
5~10万元01乖乖虎童车